Перечень | |||
земельных участков (площадок) под расселенными аварийными жилыми домами подлежащими сносу. | |||
№№ п/п | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка (кв.м.) |
1 | ул. Новослободская, д.34 | 62:29:0080021:282 | 590,0 |
2 | ул. Петрова д. 4 | 62:29:0080020:7 | 335,0 |
3 | ул. 10-я Линия д. 31 | 62:29:0070008:663 | 834,0 |
4 | 1-й Лесной проезд, 15 | 62:29:0100023:8 | 1 799,0 |
5 | ул. Вокзальная д. 14 | 62:29:0070051:538 | 881,0 |
6 | ул. Дорожная, д.55 | 62:29:0100023:30 | 979,0 |
7 | ул. Новослободская, д.28 | 62:29:0080021:23 | 924,0 |
8 | ул. Свободы, д. 70 | 62:29:0080043:69 | 1 025,0 |
9 | ул. Свободы, д. 82 | 62:29:0080044:34 | 1 133,0 |
10 | ул. Чапаева д. 19 | 62:29:0080046:29 | 633,0 |
|
|
|
9 133,00 |
390000, Россия, г. Рязань, ул. Радищева, д. 28